PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
GLS型蒸汽凝結水回收裝置由我公司科研人員在解決蒸汽和水資源浪費而科研開發(fā)的蒸汽系統(tǒng)節(jié)能的主打產(chǎn)品,開發(fā)團隊運用流體力學、單相流和兩相流原理,系統(tǒng)應用集中疏水引射技術,高低壓管路共網(wǎng)技術,利用蒸汽動能的自動加壓技術,將高溫凝結水在低背壓或無背壓狀況下暢通地引回到凝結水回收設備,實現(xiàn)了凝結水閉式回收,充分回收凝結水及二次閃蒸蒸汽,節(jié)約熱能源和水資源,使能源回收利用率達95%以上,減少環(huán)境熱污染,降低......
聯(lián)系電話:15011509599
設備參數(shù) | 設備外形參數(shù)(mm) | 設備管口參數(shù)(mm) | 運行 載荷 (Kg) | |||||||||
設備 型號 | 處理量 (t/h) | 立式罐體 | 臥式罐體 | 進水口徑 | 出水口徑 | 調(diào)壓口徑 | 排污口徑 | |||||
直徑 | 長度 | 高度 | 直徑 | 長度 | 高度 | |||||||
GLS-2 | 0-2 | 600 | 900 | 1500 | 600 | 1000 | 1200 | 40 | 40 | 32 | 32 | 1500 |
GLS-4 | 2-4 | 800 | 1000 | 1600 | 700 | 1500 | 1400 | 50 | 40 | 32 | 40 | 1800 |
GLS-8 | 4-8 | 900 | 1100 | 1800 | 800 | 1600 | 1500 | 65 | 50 | 40 | 40 | 2400 |
GLS-12 | 8-12 | 1000 | 1300 | 2200 | 900 | 1800 | 1600 | 80 | 50 | 40 | 50 | 3200 |
GLS-20 | 12-20 | 1200 | 1500 | 2400 | 1000 | 2000 | 1700 | 100 | 65 | 50 | 50 | 4500 |
GLS-30 | 20-30 | 1400 | 1700 | 2500 | 1200 | 2400 | 2000 | 125 | 80 | 50 | 50 | 6100 |
GLS-40 | 30-40 | 1600 | 1950 | 2700 | 1400 | 2600 | 2200 | 125 | 80 | 65 | 65 | 8000 |
GLS-50 | 40-50 | 1600 | 2000 | 2900 | 1400 | 2800 | 2400 | 150 | 100 | 80 | 80 | 9800 |
GLS-80 | 50-80 | 1800 | 2200 | 3100 | 1500 | 3200 | 2600 | 150 | 100 | 100 | 80 | 11000 |
GLS-120 | 80-120 | 1800 | 2250 | 3300 | 1600 | 3600 | 2800 | 200 | 125 | 100 | 100 | 13000 |
GLS-150 | 120-150 | 2000 | 2450 | 3500 | 1800 | 4000 | 3000 | 250 | 150 | 125 | 100 | 16000 |
GLS-200 | 150-200 | 2200 | 2500 | 3500 | 1800 | 4500 | 3000 | 250 | 150 | 150 | 125 | 18000 |
GLS-250 | 200-250 | 2400 | 2900 | 3600 | 2000 | 4800 | 3000 | 300 | 200 | 150 | 150 | 20000 |
GLS-300 | 250-300 | 2400 | 3000 | 4000 | 2000 | 5000 | 3000 | 300 | 200 | 150 | 150 | 22000 |
GLS-350 | 300-350 | 2600 | 3100 | 4000 | 2200 | 5200 | 3000 | 400 | 250 | 200 | 200 | 24000 |
GLS-400 | 350-400 | 2600 | 3200 | 4500 | 2200 | 5600 | 3000 | 400 | 250 | 200 | 200 | 26000 |
郵箱:bjgrnkj@126.com
傳真:
地址:北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)云杉路17號